Jellemzők:
Nagy pontosság: BH-0.66-40 A jelenlegi transzformátorok, amelyek megfelelnek az IEC szabványoknak, pontos áram-transzformációt biztosítva a mérés és a védelem érdekében.
Stabil teljesítmény: Kiváló linearitás és alacsony fázisú elmozdulás a következetes leolvasásokhoz.
Robusztus konstrukció: A láng-retardáns anyagok javítják a biztonságot és a tartósságot.
Energiagazdálkodási rendszerek
Energiaelosztó panelek
Intelligens mérők és automatizálás
Megújuló energia -létesítmények
Minősített elsődleges Jelenlegi (A) |
Pontosság osztályok kombináció |
A névleges másodlagos kimenet (VA) | A termikus áram (KA) | Névleges dinamikus áram (KA) | |||
0,2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10p10 | ||||
5-40 | 0,2/10p10 0,5/10p10 |
/ | 10 | 10 | 15 | 90lin | 220lin |
5-40 | 100Lin | 250lin | |||||
5-40 | 20 | 50 | |||||
5-40 | |||||||
5-40 | 36 | 90 | |||||
10 | |||||||
5-40 | 45 | 100 | |||||
5-40 | 56 | 100 | |||||
5-40 | |||||||
5-40 | 80 | 110 | |||||
5-40 | 100 | 110 |
Cím
Xiangyang ipari zóna, Yueqing, Zhejiang, Kína
Tel