A BH-0.66 V sorozatú transzformátorokat az alacsony feszültségű elektromos rendszerekben a pontos áramméréshez és a megfigyeléshez tervezték. Ezeket a transzformátorokat széles körben használják az energiagazdálkodás, az energiaelosztás és az ipari alkalmazásokban, biztosítva a megbízható és pontos teljesítményt.
- Nagy pontosság: A BH-0.66 V sorozat kivételes mérési pontosságot kínál, megfelel a jelenlegi transzformátorok nemzetközi szabványainak.
- Kompakt kialakítás: Kompakt és könnyű felépítése lehetővé teszi a korlátozott helyek egyszerű telepítését.
- Széles áramtartomány: alkalmas az árammérések széles skálájára, így sokoldalúvá teszi a különféle alkalmazásokhoz.
- Tartós felépítés: Kiváló minőségű anyagokkal épített, biztosítva a hosszú távú megbízhatóságot és a környezeti tényezőkkel szembeni ellenállást.
- Biztonsági megfelelés: megfelel a releváns biztonsági és teljesítményszabványoknak, a kritikus alkalmazásokban nyugalmat biztosítva.
• Energiagazdálkodási rendszerek
• Teljesítmény -elosztó hálózatok
• Ipari automatizálás
• Megújuló energiarendszerek
Műszaki előírások:
• Névleges feszültség: 0,66 kV
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Pontossági osztály: 0,5, 1,0
• Szigetelés szintje: 3 kV
• Működési hőmérséklet: -25 ° C - +70 ° C
Kerekablak, az φ15 TOT130.Fitssingle és több kábel φ15 -től.
Modell | Vázlati dimenzió (mm) | Ablakméret (mm) | Instalációs dimenzió (mm) | Telepítési módszer | ||
W | H | D | Φ | M | ||
Φ15 | 59 | 85 | 26 | 15 | I | |
Φ22 | 67 | 87 | 24 | 22 | 72 | H |
φ22b | 67 | 87 | 48 | 22 | 72 | H |
Φ 35 | 90 | 97 | 56 | 35 | 75 | H |
Φ56 | 107 | 122 | 56 | 56 | 86 | H |
Φ72 | 120 | 155 | 31 | 73 | 100 | H |
Modell | Φ15 | Φ22 | φ22b | Φ35 | Φ56 | Φ72 | |
Kábelátmérő | Φ15 | Φ22 | Φ22 | Φ35 | Φ56 | Φ73 | |
Pontossági osztály | 0.5 1 | 0.5 1 | 0.2 0,5 1 | 02 0,5 1 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | |
Elsődleges áram/másodlagos Jelenlegi (A) |
Besorolt terhek (VA) | ||||||
50 | 5 | 2.5 | |||||
60 | 25 | ||||||
75 | 25 | 2.5 | 25 | ||||
100 | 25 | 25 | 2.5 5 | 25 | |||
150 | 25 | 2.5 5 | 5 75 | 25 5 | |||
200 | 25 | 5 | 10 | 5 | |||
250 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||
300 | 5 10 | 5 15 | 5 | 5 | |||
400 | 5 10 | 5 15 | 5 | 5 | |||
500 | 10 | 10 | 5 | ||||
600 | 10 | 10 | 5 | ||||
750 | 5 10 | 5 10 | |||||
1000 | 15 | 10 | |||||
1200 | 15 |
Cím
Xiangyang ipari zóna, Yueqing, Zhejiang, Kína
Tel