A HGL sorozatú terhelési izolációs kapcsoló szerkezete hasonló a leválasztóhoz (mindkettőnek látható leválasztási pontja van a leválasztási állapotban), de felhasználható az áramkörök megnyitására és bezárására, ami viszont a megszakítóhoz hasonlít.
A megszakító azonban bármilyen áramkört vezérelhet, míg az ALOAD Break kapcsoló csak be- vagy kikapcsolhatja a terhelési áramot, vagy kikapcsolhatja a terhelési áramot, így csak az áramkörök kikapcsolására és az áramkörökre történő kapcsolására használják normál körülmények között, nem pedig a rövidzárlati hibaáram. Szükség van azonban, hogy szerkezete sérülés nélkül képes átadni a rövidzárási idő hibás áramát.
Mivel az ARC oltó eszközét és a terhelés-kapcsoló érintkezését úgy tervezték, hogy levágja és csatlakoztassa a terhelési áramot, a terhelés-töréskapcsolót a legtöbb esetben a biztosítékkal kell használni, és ez utóbbi felelős a rövidzárlati hibaáram levágásáért.
A rakomány leválasztó kapcsolók nyílási és záró frekvenciája és működési élettartama általában magasabb, mint a megszakítóké.
A HGL terhelés -töréskapcsoló -kapcsolókat úgy tervezték, hogy kezeljék a magas elektromos áramot, biztosítva a biztonságos leválasztást is nehéz terhelési körülmények között.
Tartós anyagokkal készítve ezek a kapcsolók tartós teljesítményt nyújtanak, és ellenállnak a szigorú környezeti feltételeknek.
A HGL terhelésszakasz-leválasztó kapcsolók kompakt és ergonómiai kialakítása megkönnyíti a telepítést és a karbantartást, még az űrkonzervált környezetben is.
A fejlett biztonsági funkciókkal, beleértve az ív oltó kamrákat és a látható break mutatókat, ezek a kapcsolók javítják az operatív biztonságot.
Az elektromos áramkörök leválasztásának megbízható eszközének biztosítása révén a HGL rakomány -töréskapcsoló -kapcsolók segítik az elektromos balesetek és a berendezések károsodásának megakadályozását.
Ezek a kapcsolók lehetővé teszik az elektromos berendezések gyors és biztonságos elszigetelését, megkönnyítik a karbantartást és csökkentik az állásidőt.
Alkalmas alkalmazásokhoz, beleértve az energiaelosztást, az ipari gépeket és a kereskedelmi elektromos telepítéseket.
A HGL Load Break Disconnect kapcsolók megfelelnek a nemzetközi biztonsági és teljesítményszabványoknak, biztosítva a szabályozási követelményeknek való megfelelést.
7. A 63 ~ 3150A szelektikus és mechanikai tulajdonságai
| Hagyományos fűtési áram | 63a | 100a | 160a | 250a | 400a | 630a | 1000a | 1250A | 1600a | 2000a | 2500a | 3150a | ||
| Névleges szigetelési feszültség UI (v) | 750 | 800 | 1000 | |||||||||||
| Dielektromos szilárdság (v) | 3000 | 3500 | ||||||||||||
| A névleges impulzus ellenáll a szavazás UIMP (KV) | 6 | 8 | 12 | |||||||||||
| Névleges munkaműfeszültség UE (V) | AC400、600 | |||||||||||||
| Névleges frekvencia | 50Hz | |||||||||||||
| Felhasználási kategória | AC-21、22、23 | |||||||||||||
| Névleges dolgozó jelenlegi Az (A) |
AC440V | AC-21 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| AC-22 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
| AC-23 | 50 | 80 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 2000 | 2500 | ||
| AC660V | AC-21 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
| AC-22 | 63 | 80 | 100 | 200 | 315 | 400 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | ||
| AC-23 | 40 | 63 | 63 | 125 | 200 | 250 | 250 | 400 | 500 | / | / | / | ||
| Minősített kapacitás (A) | 10Le | |||||||||||||
| Névleges breakin kapacitás (A) | 8Le | |||||||||||||
| A minősített rövidzárlat készítése Capacty KCM (KA) | 1.7 | 1.7 | 12 | 17 | 30 | 40 | 70 | 70 | ||||||
| 1S rövid időn belül ellenáll az aktuális LCW -nek (KA) | 3 | 3 | 10 | 12 | 20 | 25 | 50 | 50 | ||||||
| Mechanikai élet (idők) | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 2000 | 1000 | ||||||||
| Elektromos élet (idők) | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 300 | / | ||||||||
| Működési nyomaték (N.M) | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 10 | 15 | 27 | 60 | |||||||
| Súly (kg) (Fogantyú nélkül) |
3P | 0.32 | 0.39 | 0.88 | 1.6 | 3.8 | 4.2 | 10.5 | 10.5 | 16 | 31 | 31 | 42 | |
| 4P | 0.34 | 0.41 | 1.1 | 2 | 4.6 | 5 | 13 | 13 | 20 | 40 | 40 | 49 | ||




| Specifikáció | Az alsó tábla mérete | ||||
| 125 ~ 630a | 1 | M | Z | W | Q |
| 125a | 55 | 5.5 | 85 | 190 | 218 |
| 160a | 55 | 5.5 | 85 | 190 | 218 |
| 200a | 55 | 5.5 | 85 | 190 | 218 |
| 250a | 55 | 5.5 | 85 | 190 | 218 |
| 315a | 60 | 6.5 | 130 | 240 | 270 |
| 400a | 60 | 6.5 | 130 | 240 | 270 |
| 500a | 60 | 6.5 | 130 | 240 | 270 |
| 630a | 60 | 6.5 | 130 | 240 | 270 |
| Specifikáció | Összességében és a telepítési dimenzió | |||||||||||||||||||||
| -Ben | A | A1 | B | C | D | D1 | E | ΦL | J | J1 | K | N | P | R | S | T | U | Φx | Y | F | H | |
| 125a/3 | 140 | 50 | 135 | 116 | 27 | 92 | 71 | 5.5 | 120 | 120 | 65 | 85 | 36 | 20 | 235 | 3.5 | 85 | 9 | 24 | 52 | 10 | |
| 125a/4 | 170 | 50 | 135 | 116 | 27 | 92 | 71 | 5.5 | 150 | 150 | 65 | 85 | 36 | 20 | 235 | 3.5 | 85 | 9 | 24 | 52 | 10 | |
| 160a/3 | 140 | 50 | 135 | 116 | 27 | 92 | 71 | 5.5 | 120 | 120 | 65 | 85 | 36 | 20 | 235 | 3.5 | 85 | 9 | 24 | 52 | 10 | |
| 160a/4 | 170 | 50 | 135 | 116 | 27 | 92 | 71 | 5.5 | 150 | 150 | 65 | 85 | 36 | 20 | 235 | 3.5 | 85 | 9 | 24 | 52 | 10 | |
| 200a/3 | 180 | 60 | 170 | 128 | 35 | 104 | 83 | 5.5 | 160 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 290 | 3.5 | 110 | 11 | 25 | 79 | 13 | |
| 200a/4 | 230 | 60 | 170 | 128 | 35 | 104 | 83 | 5.5 | 210 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 290 | 3.5 | 110 | 11 | 25 | 79 | 13 | |
| 250A/3 | 180 | 60 | 170 | 128 | 35 | 104 | 83 | 5.5 | 160 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 290 | 3.5 | 110 | 11 | 25 | 79 | 13 | |
| 250A/4 | 230 | 60 | 170 | 128 | 35 | 104 | 83 | 5.5 | 210 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 290 | 3.5 | 110 | 11 | 25 | 79 | 13 | |
| 315a/3 | 230 | 85 | 240 | 169 | 50 | 133 | 113 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 30 | 400 | 5 | 160 | 11 | 36 | 100 | 24 | |
| 315a/4 | 290 | 85 | 240 | 169 | 50 | 133 | 113 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 30 | 400 | 5 | 160 | 11 | 36 | 100 | 24 | |
| 400A/3 | 230 | 85 | 240 | 169 | 50 | 133 | 113 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 30 | 400 | 5 | 160 | 11 | 36 | 100 | 24 | |
| 400A/4 | 290 | 85 | 240 | 169 | 50 | 133 | 113 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 30 | 400 | 5 | 160 | 11 | 36 | 100 | 24 | |
| 500A/3 | 230 | 85 | 260 | 169 | 50 | 133 | 113 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 40 | 400 | 6 | 160 | 12 | 36 | 100 | 24 | |
| 500A/4 | 290 | 85 | 260 | 169 | 50 | 133 | 113 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 400 | 6 | 160 | 12 | 36 | 100 | 24 | |
| 630a/3 | 230 | 85 | 260 | 169 | 50 | 133 | 113 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 40 | 400 | 6 | 160 | 12 | 36 | 100 | 24 | |
| 630a/4 | 290 | 85 | 260 | 169 | 50 | 133 | 113 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 400 | 6 | 160 | 12 | 36 | 100 | 24 | |
Cím
Xiangyang ipari zóna, Yueqing, Zhejiang, Kína
Tel